Прайс-лист
На территории Казахстана продукция предприятий Производственной группы Кайман реализуется под товарными знаками Концертина (свидетельство Казахстана № 36491), Егоза https://concertina.kiev.ua/ (свидетельство Казахстана № 35056), Жантак (свидетельство Казахстана № 35055) и Кобра (свидетельство Казахстана № 35238) для металлической армированной колючей ленты, спиральных колюче-режущих заграждений и усиленных барьеров. Цена колючей проволоки и спиральных заграждений указана в тенге.
|
ЗКР Концертина на трех скобах |
---|
Концертина Ø 400/3 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 18 | 15 | — | 9009,00 | 9401,00 | — |
---|
Концертина Ø 450/3 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 20 | 17 | — | 10136,00 | 10528,00 | — |
---|
Концертина Ø 500/3 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 24 | 21 | — | 11284,00 | 11676,00 | — |
---|
Концертина Ø 600/3 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 27 | 25 | — | 13552,00 | 13944,00 | — |
---|
ЗКР Концертина на пяти скобах |
---|
Концертина Ø 400/5 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 9 | 8 | — | 9233,00 | 9821,00 | 6839,00 |
---|
Концертина Ø 450/5 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 14 | 12 | — | 10367,00 | 10955,00 | 10255,00 |
---|
Концертина Ø 500/5 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 18 | 15 | — | 11501,00 | 12089,00 | 12824,00 |
---|
Концертина Ø 600/5 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 21 | 18 | — | 13776,00 | 14364,00 | 15386,00 |
---|
Концертина Ø 700/5 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 23 | 20 | — | 16044,00 | 16632,00 | 17094,00 |
---|
Концертина Ø 800/5 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 26 | 22 | — | 19466,00 | 19041,00 | 18809,00 |
---|
Концертина Ø 900/5 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 30 | 25 | — | 20587,00 | 21175,00 | 21371,00 |
---|
ЗКР Концертина на семи скобах |
---|
Концертина Ø 600/7 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 14 | 12 | — | 13923,00 | 14504,00 | 10255,00 |
---|
Концертина Ø 700/7 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 17 | 15 | — | 16191,00 | 16779,00 | 12824,00 |
---|
Концертина Ø 800/7 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 20 | 17 | — | 18564,00 | 19145,00 | 14532,00 |
---|
Концертина Ø 900/7 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 23 | 20 | — | 20734,00 | 21322,00 | 17094,00 |
---|
ЗКР Егоза на трех скобах |
---|
Егоза Ø 400/3 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 18 | 15 | — | 9282,00 | 9674,00 | — |
---|
Егоза Ø 450/3 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 14 | 12 | — | 10444,00 | 10828,00 | — |
---|
Егоза Ø 500/3 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 24 | 21 | — | 11599,00 | 11991,00 | — |
---|
Егоза Ø 600/3 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 27 | 25 | — | 13923,00 | 14315,00 | — |
---|
Егоза Ø 700/3 | 101 | 3,2 | — | 7372-79 | 31 | 28 | — | 16240,00 | 16632,00 | — |
---|
ЗКР Егоза на пяти скобах |
---|
Егоза Ø 400/5 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 9 | 8 | — | 9429,00 | 10010,00 | 6839,00 |
---|
Егоза Ø 450/5 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 14 | 12 | — | 10584,00 | 11172,00 | 10255,00 |
---|
Егоза Ø 500/5 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 18 | 15 | — | 11746,00 | 12334,00 | 12824,00 |
---|
Егоза Ø 600/5 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 21 | 18 | — | 14070,00 | 14651,00 | 15386,00 |
---|
Егоза Ø 700/5 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 23 | 20 | — | 16387,00 | 16975,00 | 17094,00 |
---|
Егоза Ø 800/5 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 26 | 22 | — | 18711,00 | 19292,00 | 18809,00 |
---|
Егоза Ø 900/5 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 30 | 25 | — | 21028,00 | 21616,00 | 21371,00 |
---|
Егоза Ø 950/5 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 31 | 26 | — | 22190,00 | 22771,00 | 22225,00 |
---|
ЗКР Егоза на семи скобах |
---|
Егоза Ø 600/7 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 14 | 12 | — | 14287,00 | 14945,00 | 10255,00 |
---|
Егоза Ø 700/7 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 17 | 15 | — | 16611,00 | 17269,00 | 12824,00 |
---|
Егоза Ø 800/7 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 20 | 17 | — | 18928,00 | 19586,00 | 14632,00 |
---|
Егоза Ø 900/7 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 25 | 21 | — | 21245,00 | 21910,00 | 17948,00 |
---|
Егоза Ø 950/7 | 101 | 3,5 | — | 7372-79 | 26 | 22 | — | 22407,00 | 23065,00 | 18809,00 |
---|
ЗКР Егоза-Супер на пяти скобах |
---|
Егоза-Супер Ø 500/5 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 14 | 12 | — | — | 30527,00 | 11725,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 600/5 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 17 | 14 | — | — | 36638,00 | 13678,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 700/5 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 19 | 15 | — | — | 42742,00 | 14651,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 800/5 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 20 | 18 | — | — | 48846,00 | 17584,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 900/5 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 22 | 19 | — | — | 54950,00 | 18564,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 950/5 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 24 | 20 | — | — | 58002,00 | 19537,00 |
---|
ЗКР Егоза-Супер на семи скобах |
---|
Егоза-Супер Ø 600/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 14 | 10 | — | — | 11725,00 | 9772,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 700/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 14 | 12 | — | — | 44205,00 | 11725,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 800/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 17 | 15 | — | — | 50309,00 | 14651,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 900/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 19 | 16 | — | — | 50309,00 | 15631,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 950/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 20 | 17 | — | — | 50309,00 | 16611,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1000/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 21 | 18 | — | — | 50309,00 | 17584,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1250/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 28 | 24 | — | — | 77784,00 | 23443,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1350/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 32 | 28 | — | — | 83895,00 | 27356,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1500/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 36 | 32 | — | — | 93051,00 | 31262,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1700/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 40 | 36 | — | — | 105266,00 | 35168,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 2000/7 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 45 | 40 | — | — | 123578,00 | 39074,00 |
---|
ЗКР Егоза-Супер на девяти скобах |
---|
Егоза-Супер Ø 800/9 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 8 | 7 | — | — | 51779,00 | 8547,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 900/9 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 9 | 8 | — | — | 57883,00 | 9772,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 950/9 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 9 | 10 | — | — | 60935,00 | 12215,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1000/9 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 10 | 11 | — | — | 63987,00 | 13433,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1250/9 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 21 | 18 | — | — | 79254,00 | 21980,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1350/9 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 24 | 21 | — | — | 85358,00 | 25641,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1500/9 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 28 | 24 | — | — | 94514,00 | 29309,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1700/9 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 33 | 28 | — | — | 106729,00 | 34195,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 2000/9 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 38 | 33 | — | — | 125048,00 | 39074,00 |
---|
ЗКР Егоза-Супер на одиннадцати скобах |
---|
Егоза-Супер Ø 1250/11 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 20 | 18 | — | — | 80717,00 | 21980,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1350/11 | 101 | 4,9 | — | 9850-729850-72 | 22 | 20 | — | — | 86821,00 | 24423,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1500/11 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 24 | 22 | — | — | 95984,00 | 26866,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 1700/11 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 27 | 24 | — | — | 108192,00 | 29309,00 |
---|
Егоза-Супер Ø 2000/11 | 101 | 4,9 | — | 9850-72 | 30 | 27 | — | — | 126511,00 | 32970,00 |
---|
ЗКР Жантак на тринадцати скобах |
---|
Жантак Ø 1500/13 | 101 | 4,9...6,0 | — | 9850-72 | 24 | 22 | — | — | дог. | дог. |
---|
Жантак Ø 1700/13 | 101 | 4,9...6,0 | — | 9850-72 | 27 | 24 | — | — | дог. | дог. |
---|
Жантак Ø 2000/13 | 101 | 4,9...6,0 | — | 9850-72 | 30 | 27 | — | — | дог. | дог. |
---|
Усиленный барьер Кобра, двойная спираль (одна внутри другой) |
---|
Барьер Кобра Ø 400+800 | — | 3,2+4,9 | — | 9850-72 | 6 | 6 | — | дог. | дог. | дог. |
---|
Барьер Кобра Ø 500+900 | — | 3,2+4,9 | — | 9850-72 | 6 | 6 | — | дог. | дог. | дог. |
---|
Барьер Кобра Ø 600+1000 | — | 3,2+4,9 | — | 9850-72 | 6 | 6 | — | дог. | дог. | дог. |
---|
Барьер Кобра Ø 700+1200 | — | 3,2+4,9 | — | 9850-72 | 6 | 6 | — | дог. | дог. | дог. |
---|
Барьер Кобра Ø 800+1350 | — | 3,2+4,9 | — | 9850-72 | 6 | 6 | — | дог. | дог. | дог. |
---|
Плоский барьер безопасности Ø 600 |
---|
Концертина | 20х1х1 | 3,2 | — | 9850-72 | 6,3 | 6 | — | 6398,00 | 6986,00 | 551,00 |
---|
Егоза | 20х1х1 | 3,5 | — | 9850-72 | 6,3 | 6 | — | 6839,00 | 7427,00 | 551,00 |
---|
Егоза-Супер | 20х1х1 | 4,9 | — | 9850-72 | 6,3 | 6 | — | 36638,00 | 37219,00 | 879,00 |
---|
Армированная колючая лента |
---|
Концертина | 101 | 3,2 | — | 9850-72 | 188 | 188 | — | 13629,00 | 13629,00 | дог. |
---|
Егоза | 101 | 3,5 | — | 9850-72 | 188 | 188 | — | 13923,00 | 13923,00 | дог. |
---|
Егоза-Супер | 101 | 3,9 | — | 9850-72 | 188 | 188 | — | 35168,00 | 35168,00 | дог. |
---|
Жантак | 101 | 4,9...6,0 | — | 9850-72 | 188 | 188 | — | дог. | дог. | дог. |
---|
Усиленный барьер Аллигатор |
---|
Аллигатор | — | — | — | — | — | — | — | дог. | дог. | дог. |
---|
Колючая сетка Пиранья |
---|
Пиранья | — | 3,2...6,0 | — | — | — | — | — | дог. | дог. | дог. |
---|
|